<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lignes d&#039;Azur et vousLes lignes Foot &#8211; L’OGC Nice reçoit Lorient le samedi 11 avril 2009 -</title>
	<atom:link href="http://www.lignedazuretvous.com/category/le-tramway/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lignedazuretvous.com</link>
	<description>Bougeons ensemble, bougez avec nous...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les lignes Foot &#8211; L’OGC Nice reçoit Lorient le samedi 11 avril 2009</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/les-lignes-foot-l%e2%80%99ogc-nice-recoit-lorient-le-samedi-11-avril-2009/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/les-lignes-foot-l%e2%80%99ogc-nice-recoit-lorient-le-samedi-11-avril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil et informations]]></category>
		<category><![CDATA[Le tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Les bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[footballl]]></category>
		<category><![CDATA[lignes foot]]></category>
		<category><![CDATA[lorient]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[ogc nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignedazuretvous.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[

A l’occasion des matchs de football de l’OGC Nice, Ligne d’azur met en place des « lignes foot » au départ de votre commune pour vous rendre au stade du Ray !
L’OGC Nice reçoit Lorient, début du match 19h00
- Ligne 55 : départ 17h15
- Ligne 59 : départ 17h10
- Ligne 62 : départ 17h00
- Ligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/les-lignes-foot-l%e2%80%99ogc-nice-recoit-lorient-le-samedi-11-avril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perturbations ligne T1 : Carnaval 2009</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/perturbations-ligne-t1-carnaval-2009/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/perturbations-ligne-t1-carnaval-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil et informations]]></category>
		<category><![CDATA[Le tramway]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[lignes]]></category>
		<category><![CDATA[perturbation]]></category>
		<category><![CDATA[perturbations]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignedazuretvous.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[La desserte entre la station Masséna et Opéra Vieille Ville ne sera pas assurée les jours suivant

Vendredi 13 février de 19h00 à 23h30
Samedi 14 février de 19h00 à 23h30
Dimanche 15 février de 12h30 à 19h00
Mardi 17 février de 19h00 à 23h30
Samedi 21 février de 19h00 à 23h30
Dimanche 22 février de 12h30 à 19h00
Mardi 24 février [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/perturbations-ligne-t1-carnaval-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture de 2 nouveaux Parcazurs: Vauban et Pont Michel</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/ouverture-de-2-nouveaux-parcazurs-vauban-et-pont-michel/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/ouverture-de-2-nouveaux-parcazurs-vauban-et-pont-michel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil et informations]]></category>
		<category><![CDATA[Le tramway]]></category>
		<category><![CDATA[parcazur]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[vauban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/ouverture-de-2-nouveaux-parcazurs-vauban-et-pont-michel/</guid>
		<description><![CDATA[Le 4 mars 2008, deux parcs relais supplémentaires seront mis en service.
Le Parcazur Pont Michel qui disposera de 260 places et la Parcazur Vauban 150 places.
Nous vous rappelons que le tarif du ticket Parcazur est de 2€.
Horaires d&#8217;ouvertures:
Vauban : de 5h00 à 1h50
Pont Michel : de 4h55 à 1h45
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/ouverture-de-2-nouveaux-parcazurs-vauban-et-pont-michel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du Tramway</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/les-chiffres-du-tramway/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/les-chiffres-du-tramway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le tramway]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[lignes]]></category>
		<category><![CDATA[rames]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/les-chiffres-du-tramway/</guid>
		<description><![CDATA[Le Tramway :

Depuis son inauguration le 26 novembre 2007 le tramway niçois a transporté une moyenne de 50 000 voyageurs /jour et a parcouru près de 100 000 kilomètres.

Longueur d’une rame 33 mètres.
Elle transporte jusqu’à 216 personnes.
16 rames du lundi au vendredi et 17 aux heures de pointe, fréquence 6 minutes.
14 rames le samedi fréquence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/les-chiffres-du-tramway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tram école pour obtention de l’habilitation</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/tram-ecole-pour-obtention-de-l%e2%80%99habilitation/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/tram-ecole-pour-obtention-de-l%e2%80%99habilitation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le tramway]]></category>
		<category><![CDATA[conducteur]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/tram-ecole-pour-obtention-de-l%e2%80%99habilitation/</guid>
		<description><![CDATA[Pour conduire le tramway il faut être en possession du permis D (transport en commun) plus un an d’ancienneté au sein de l’entreprise, et avoir obtenu une habilitation bien spécifique délivrée par ST2N.
La formation  de 17 jours ouvrables, comprend :

Une partie théorique d’une cinquantaine d’heures sur PowerPoint.
6 évaluations notées et éliminatoires : 3 écrits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/tram-ecole-pour-obtention-de-l%e2%80%99habilitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les agents  d’information aux stations tram:  «les schtroumpfs»</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/les-agents-d%e2%80%99information-aux-stations-tram-%c2%ables-schtroumpfs%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/les-agents-d%e2%80%99information-aux-stations-tram-%c2%ables-schtroumpfs%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le tramway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/les-agents-d%e2%80%99information-aux-stations-tram-%c2%ables-schtroumpfs%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Muni de leur coupe vent bleu (d’où le surnom « les schtroumpfs »), les agents d’information ST2N ont été réparti sur l’ensemble des arrêts du tramway, afin de renseigner et d’accompagner nos clients dans l’utilisation des distributeurs de titres de transport.
Quelques chiffres :
Période d’activité : du 26 novembre au 24 décembre

64 agents / jour du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/les-agents-d%e2%80%99information-aux-stations-tram-%c2%ables-schtroumpfs%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La video de l&#8217;inauguration du tram</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/la-video-de-linauguration-du-tram/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/la-video-de-linauguration-du-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le tramway]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/la-video-de-linauguration-du-tram/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/la-video-de-linauguration-du-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inauguration du tramway</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/linauguration-du-tramway/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/linauguration-du-tramway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil et informations]]></category>
		<category><![CDATA[Le tramway]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/le-tramway/linauguration-du-tramway/</guid>
		<description><![CDATA[L’inauguration du tramway se déroulera le samedi 24 novembre 2007 dans la matinée sur la place Masséna. Il s’en suivra un après-midi et une journée de gratuité pour le public avec des animations aux différentes stations.
La mise en service commerciale est prévue le lundi 26 novembre 2007.

Samedi 24 novembre :
10 h – 12 h  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/linauguration-du-tramway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les distributeurs de tickets</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/tickets-abonnements/les-distributeurs-de-tickets/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/tickets-abonnements/les-distributeurs-de-tickets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 17:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets / abonnements]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[titre de transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/tickets-abonnements/les-distributeurs-de-tickets/</guid>
		<description><![CDATA[Où acheter son titre de transport ?
Dans les stations: Chaque station du Tramway est équipée d&#8217;un distributeur de titres de transport.
Dans les Parcazur: 5 distributeurs sont à votre disposition:

3 dans le Parcazur Las planas
1 dans le Parcazur Saint-Jean-d’Angely
1 autre dans le Parcazur Pont-Michel

Quels titres sont vendus dans les distributeurs ?

&#171;&#160;Solo&#160;&#187; à 1.30 €
&#171;&#160;Pass 1 jour&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/tickets-abonnements/les-distributeurs-de-tickets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagnement artistique</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/accompagnement-artistiques/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/accompagnement-artistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le tramway]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[Redolfi]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;accentuer la modernité du tram, l&#8217;agglomération Nice Côte d&#8217;Azur a engagé un programme artistique unique en France !
Les œuvres contemporaines, commandées à des grands artistes, sont réparties le long de la ligne 1.
Elles ont été réalisées dans le respect de l&#8217;identité de nos quartiers comme un vibrant hommage à notre tradition de terre d&#8217;accueil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/le-tramway/accompagnement-artistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
