<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lignes d&#039;Azur et vousLes principales modifications des quartiers Nord -</title>
	<atom:link href="http://www.lignedazuretvous.com/category/les-quartiers-nord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lignedazuretvous.com</link>
	<description>Bougeons ensemble, bougez avec nous...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les principales modifications des quartiers Nord</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/les-bus/les-principales-modifications/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/les-bus/les-principales-modifications/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 18:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bus]]></category>
		<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 18]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 63]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 7]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 76]]></category>
		<category><![CDATA[lignes 1]]></category>
		<category><![CDATA[modifications]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/les-bus/les-principales-modifications/</guid>
		<description><![CDATA[Les modifications les plus significatives sont

Le remplacement d’une partie des lignes 1, 2 et 18 par la ligne du tramway.
La création d’un parking relais de plus de 700 places au terminus Las Planas de la ligne du tramway.
Le renfort de fréquence de la ligne 7
Une ligne 63 prolongée d’une part à Las Planas et d’autre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/les-bus/les-principales-modifications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 22 Croix de Berra–Rimiez Saint George–Rimiez Les Sources:</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-22/ligne-22-croix-de-berra-%e2%80%93-rimiez-saint-george-%e2%80%93-rimiez-les-sources/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-22/ligne-22-croix-de-berra-%e2%80%93-rimiez-saint-george-%e2%80%93-rimiez-les-sources/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les quartiers Est]]></category>
		<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 22]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Une grande liaison Est-Ouest
La ligne 22 conserve son itinéraire de Croix de Berra jusqu’à la rue Pastorelli où elle reprend en totalité l’itinéraire de l’ancienne ligne 15. Elle permet d’assurer une liaison entre l’hôpital de l’Archet et l’hôpital de Cimiez. Elle dessert aussi les cliniques Saint-George et des Sources.
Cette ligne 22 propose une correspondance avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-22/ligne-22-croix-de-berra-%e2%80%93-rimiez-saint-george-%e2%80%93-rimiez-les-sources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 76 Place Fontaine du Temple–Aspremont–Castagniers–Saint Blaise:</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-76/ligne-76-place-fontaine-du-temple-%e2%80%93-aspremont-%e2%80%93-castagniers-%e2%80%93-saint-blaise/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-76/ligne-76-place-fontaine-du-temple-%e2%80%93-aspremont-%e2%80%93-castagniers-%e2%80%93-saint-blaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collines Niçoises]]></category>
		<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 76]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Aucune modification d’itinéraire.
En revanche, sa fréquence est nettement améliorée, 30 minutes au lieu de 60 minutes du lundi au vendredi.
Son fonctionnement reste inchangé le samedi.
Son terminus Place Fontaine du Temple permet un rabattement sur la ligne du tram au niveau de la station Comte de Falicon toute proche.
Nouveauté : Plus de bus du lundi au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-76/ligne-76-place-fontaine-du-temple-%e2%80%93-aspremont-%e2%80%93-castagniers-%e2%80%93-saint-blaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 63 Borriglione – Cernuschi :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-63/ligne-63-borriglione-%e2%80%93-cernuschi/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-63/ligne-63-borriglione-%e2%80%93-cernuschi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collines Niçoises]]></category>
		<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 63]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Une ligne conservée et prolongée à ses deux extrémités jusqu’à la ligne du tram.
Depuis Les Beaumonts, la ligne 63 est prolongée jusqu’au terminus Las Planas de la ligne du tram.
Son nouveau Terminus est Cernuschi. Elle emprunte la route d’Aspremont et l’avenue de Gairaut.
Depuis Les Beaumonts, elle est également prolongée du PN Gambetta jusqu’à Borriglione pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-63/ligne-63-borriglione-%e2%80%93-cernuschi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 25 Cernuschi – Falicon – Pont Michel :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-25/ligne-25-cernuschi-%e2%80%93-falicon-%e2%80%93-pont-michel/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-25/ligne-25-cernuschi-%e2%80%93-falicon-%e2%80%93-pont-michel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collines Niçoises]]></category>
		<category><![CDATA[Les quartiers Est]]></category>
		<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Une grande liaison intercollinaire pour mieux répondre à vos besoins
Les lignes 25 et la ligne 70 s’associent pour améliorer la desserte de Falicon et de l’Aire Saint Michel.
Deux points de rabattement sur la ligne du tram vous sont proposés, un à Las Planas , l&#8217;autre à Pont Michel, afin de se rendre au centre ville [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-25/ligne-25-cernuschi-%e2%80%93-falicon-%e2%80%93-pont-michel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 20 Col de Bast – Parc Vigier :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-20/ligne-20-col-de-bast-%e2%80%93-parc-vigier/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-20/ligne-20-col-de-bast-%e2%80%93-parc-vigier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les quartiers Est]]></category>
		<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 20]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Une ligne « de rocade » conservée
La ligne 20 ne subit aucune modification de son itinéraire sur les quartiers Nord. Au départ du Col de Bast elle assure une correspondance avec la ligne du tram à la station Comte de Falicon, permet au quartier du Col de Bast de se rendre plus facilement et plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-20/ligne-20-col-de-bast-%e2%80%93-parc-vigier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle ligne:Ligne Test T21 Rimiez Saint George–Vallon des Fleurs–Place Fontaine du Temple:</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-t21/nouvelle-ligne-ligne-test-t21-rimiez-saint-george-%e2%80%93-vallon-des-fleurs-%e2%80%93-place-fontaine-du-temple/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-t21/nouvelle-ligne-ligne-test-t21-rimiez-saint-george-%e2%80%93-vallon-des-fleurs-%e2%80%93-place-fontaine-du-temple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne T21]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle ligne en test pour mieux répondre aux besoins de déplacement entre Rimiez Saint George et le Vallon des Fleurs.
Cette ligne Test emprunte au départ de la Clinique Saint George, le square Marius Otto et l’avenue Henri Dunant assurant ainsi une liaison directe entre Rimiez Saint George et le Vallon des Fleurs. De plus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-t21/nouvelle-ligne-ligne-test-t21-rimiez-saint-george-%e2%80%93-vallon-des-fleurs-%e2%80%93-place-fontaine-du-temple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 36 Las Planas Sappia – Rimiez Saint George :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-36/ligne-36-las-planas-sappia-%e2%80%93-rimiez-saint-george/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-36/ligne-36-las-planas-sappia-%e2%80%93-rimiez-saint-george/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 36]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Une ligne conservée
La ligne 36 conserve son itinéraire, ses horaires de fonctionnement et la desserte des quartiers résidentiels Nord.
Une correspondance avec la ligne du tram à la station Comte de Falicon, vous permet d’accéder rapidement au centre ville.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-36/ligne-36-las-planas-sappia-%e2%80%93-rimiez-saint-george/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 23 Vallon des Fleurs – CADAM Aéroport :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-23/ligne-23-vallon-des-fleurs-%e2%80%93-cadam-aeroport/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-23/ligne-23-vallon-des-fleurs-%e2%80%93-cadam-aeroport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 23]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Une ligne à forte fréquence prolongée au Vallon des Fleurs pour mieux répondre à vos besoins.
La ligne 23 est prolongée jusqu’au Vallon des Fleurs et Bella Vista en reprenant l’itinéraire de l’ancienne ligne 2 entre la place Alexandre Médecin et Bella Vista.
Elle assure 2 correspondances avec la ligne du tram aux stations Valrose Université et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-23/ligne-23-vallon-des-fleurs-%e2%80%93-cadam-aeroport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 7 Riquier – Saint Sylvestre :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-7/ligne-7-riquier-%e2%80%93-saint-sylvestre/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-7/ligne-7-riquier-%e2%80%93-saint-sylvestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les quartiers Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Une liaison forte avec une offre renforcée pour mieux répondre aux attentes des usagers.
Aucune modification de son itinéraire mais sa fréquence est renforcée assurant une meilleure desserte du Port.
Elle assure deux points de correspondance avec la ligne du tram aux stations Garibaldi et Masséna.
Nouveauté : plus de fréquence en semaine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/ligne-7/ligne-7-riquier-%e2%80%93-saint-sylvestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
