<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lignes d&#039;Azur et vous&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;Mouvement social national du 13 juin 2009&lt;/span&gt; -</title>
	<atom:link href="http://www.lignedazuretvous.com/category/quartiers-centre-ville-et-port/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lignedazuretvous.com</link>
	<description>Bougeons ensemble, bougez avec nous...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mouvement social national du 13 juin 2009</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/mouvement-social-national-du-13-juin-2009/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/mouvement-social-national-du-13-juin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil et informations]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignedazuretvous.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Perturbations attendues à ce jour sur le réseau Ligne d’azur.
La Direction de Ligne d’azur a le regret d’informer sa clientèle que le réseau de transport sera fortement perturbé, samedi 13 juin 2009, en raison d’un mouvement social national. Vous trouverez, ci-dessous, les informations connues à ce jour :
De 14h30 à 17h30
Nice : Aucune ligne ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/mouvement-social-national-du-13-juin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perturbations lundi 11 mai 2009</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/perturbations/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/perturbations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil et informations]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 400]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 46]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 47]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 94]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignedazuretvous.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Ligne d&#8217;azur a le regret de vous informer qu&#8217;en raison d&#8217;un risque de mouvement social, des perturbations sont à prévoir sur les lignes 46, 47, 94 et 400 le LUNDI 11 MAI 2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/accueil-et-informations/perturbations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les principales modifications des quartiers Centre Ville et Port</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/les-bus/les-principales-modifications-3/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/les-bus/les-principales-modifications-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bus]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 2]]></category>
		<category><![CDATA[lignes 1]]></category>
		<category><![CDATA[modifications]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/les-bus/les-principales-modifications-3/</guid>
		<description><![CDATA[Les modifications les plus significatives sont :

 Le remplacement des lignes 1 et 2 par la nouvelle ligne du tram.
 Un maillage maintenu

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/les-bus/les-principales-modifications-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 72 PN Gambetta–Righi–PN Gambetta:</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-72-pn-gambetta-%e2%80%93-righi-%e2%80%93-pn-gambetta/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-72-pn-gambetta-%e2%80%93-righi-%e2%80%93-pn-gambetta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collines Niçoises]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 72]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Cette ligne conserve la desserte du quartier Mantéga – Righi et son point de correspondance au PN Gambetta avec les lignes structurantes 4 et 7.
Les horaires et la fréquence restent inchangés.
Nouveauté : une desserte le dimanche à titre de test.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-72-pn-gambetta-%e2%80%93-righi-%e2%80%93-pn-gambetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 71 Gare SNCF–Corniche Bellevue:</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-71-gare-sncf-%e2%80%93-corniche-bellevue/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-71-gare-sncf-%e2%80%93-corniche-bellevue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collines Niçoises]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 71]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Un itinéraire  identique à l’Aller et au Retour
Cette ligne dessert désormais l’avenue du Dauphiné dans les 2 sens mais conserve sa liaison directe entre la gare SNCF et la Corniche Bellevue.
Elle vous propose un point de correspondance avec la ligne du tram à la station Gare Thiers.
Nouveauté : Passage par l’avenue du Dauphiné dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-71-gare-sncf-%e2%80%93-corniche-bellevue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 30 Gare SNCF–Riquier :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-30-gare-sncf-%e2%80%93-riquier/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-30-gare-sncf-%e2%80%93-riquier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligne 30]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Deux correspondances avec la ligne de tramway aux stations Garibaldi et Gare SNCF assurent un accès facile aux différents quartiers de Nice.
Les horaires et la fréquence restent inchangés.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-30-gare-sncf-%e2%80%93-riquier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 17 CPAM Pessicart–Monastère Cimiez:</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-17-cpam-pessicart-%e2%80%93monastere-cimiez/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-17-cpam-pessicart-%e2%80%93monastere-cimiez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligne 17]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Cet itinéraire reste inchangé afin d&#8217;assurer d’une part la liaison CPAM, gare SNCF, centre ville et d’autre part la desserte de Cimiez.
Cette ligne assure toujours la desserte des Lycées Estienne d’Orves, Beau Site et du Parc Impérial.
Elle propose aussi cinq points de correspondance avec la ligne du tram aux stations Gare Thiers, Jean Médecin, Masséna, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-17-cpam-pessicart-%e2%80%93monastere-cimiez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 14 Square Daudet–Mont Boron :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-14-square-daudet-%e2%80%93-mont-boron/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-14-square-daudet-%e2%80%93-mont-boron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligne 14]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Son itinéraire inchangé permet de conserver le rabattement vers le centre de Nice depuis le Square Daudet et Le Mont Boron.
Elle permet aussi de se rabattre sur la ligne de tramway au niveau des stations Masséna et Cathédrale-Vieille Ville offrant ainsi des destinations multiples.
Premier départ Station J.C. Bermond pour Mont Boron:     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-14-square-daudet-%e2%80%93-mont-boron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 12 Vittone–Gare SNCF :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-12-vittone-%e2%80%93-gare-sncf/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-12-vittone-%e2%80%93-gare-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligne 12]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Son itinéraire reste inchangé  et conserve ainsi une liaison efficace des quartiers ouest vers le Centre Ville et la gare SNCF.
La correspondance avec la ligne du tram à la station Gare Thiers assure un accès facile à l’avenue Jean Médecin.
Cette ligne assure toujours la desserte du Lycée des Eucalyptus et de l’IUT Constellations.
Premier départ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-12-vittone-%e2%80%93-gare-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 8 Caucade–Station JC Bermond :</title>
		<link>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-8-caucade-%e2%80%93-station-jc-bermond/</link>
		<comments>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-8-caucade-%e2%80%93-station-jc-bermond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligne 8]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers Centre ville et Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ligneazur.coreis.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Une grande liaison ouest- centre ville par la Promenade des Anglais.
Son itinéraire passe désormais par la Promenade des Anglais et assure une desserte efficace des collines ouest vers le centre ville.
Deux correspondances avec la ligne du tram Masséna et Opéra Vieille Ville permettent d’accéder rapidement et facilement aux quartiers Ouest et Est.
Premier départ La Station: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lignedazuretvous.com/quartiers-centre-ville-et-port/ligne-8-caucade-%e2%80%93-station-jc-bermond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
